APTO
(Deferido)
| Registro de Candidatura Governador | |||
| Nome Para Urna: | ARMANDO MONTEIRO | Núm.: | 14 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 24/02/1952 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Cor/Raça: | Branca | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PE-RECIFE |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Empresário |
| Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
| Partido: | Partido Trabalhista Brasileiro | ||
| Coligação: | PERNAMBUCO VAI MAIS LONGE | ||
| Composição da Coligação: | PTB / PT / PSC / PDT / PRB / PT do B | ||
| No. Processo: | 943-49.2014.6.17.0000 | No. Protocolo: | 427922014 |
| CNPJ: | 20577145000167 | Limite de Gastos: | R$ 30.000.000,00 |
Veja mais em:http://divulgacand2014.tse.jus.br/divulga-cand-2014/eleicao/2014/idEleicao/143/cargo/3/UF/PE/candidato/170000000598
Tags:
Eleições 2014
Pernambuco
Governador
Nenhum comentário:
Postar um comentário